Home-Left Menu
Home-HorizontalMenu
 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn

Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo quốc gia

 

(tính từ ngày 01/01/2006 tới ngày 25/3/2006)

 

 

 

Số dự án

Tổng vốn đầu tư (ngh́n USD)

Vốn pháp định (ngh́n USD)

Phân loại theo một số nước và lănh thổ 

1  Ấn Độ 2 5900 2470
2  Brunây  1 9000 2700
3  CHND Trung Hoa 6 12740 1240
4  CHLB Đức   1 20 20
5  Đài Loan   55 118341.6 5730
6  Đặc khu HC Hồng Kông (TQ)  6 672882.8 121800
7  Đan Mạch   1 105 35
8  Hàn Quốc   56 378394.3 121467.1
9  Hoa Kỳ   14 16706.3 5646
10  I-ta-li-a   1 60 60
11  Ma-lai-xi-a   4 1950 730.5
12  Ma-ri-ti-us  1 2000 600
13  Nhật Bản   35 299840 113620
14  Ôx-trây-li-a 5 845 233
15  Quần đảo Virgin thuộc Anh  2 2300 1200
16  Pháp   6 12910 5030
17  Phi-lip-pin  1 100 40
18  Thái Lan   1 160 48
19  Thụy Sỹ   1 80 25
20  Vương quốc Anh   1 1413.5 300
21  Xin-ga-po  15 89459.4 19715.3

Tổng

215 1625207.9 402709.9

Nguồn: Tổng cục thống kê

 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn
Advertisement

Công ty tư vấn luật LEADCO

 

  

Footer

Cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin của SMEnet phải ghi rơ địa chỉ http://www.SMEnet.com.vn

Góp ư xin gửi thư về webmaster@smenet.com.vn

Web site này do Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) hợp tác phát triển