Home-Left Menu
Home-HorizontalMenu
 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn

Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo địa phương

 

STT

Địa phương

Số dự án

Tổng vốn đầu tư (nghìn USD)

Vốn pháp định (nghìn USD)

1 Hà Nội  95 1228923 863738.6
2 Vĩnh Phúc  24 92097.8 41878
3 Bắc Ninh  13 54410.4 21762.9
4 Hà Tây  3 1750 919
5 Hải Dương  6 8428 6328
6 Hải Phòng  21 177940.8 96585.5
7 Hưng Yên  11 15900 11983.6
8 Hà Nam  2 5200 1590
9 Cao Bằng  3 2250 2250
10 Tuyên Quang  1 25000 5000
11 Lào Cai  5 2520 2285.3
12 Yên Bái  2 2005 1199
13 Lạng Sơn  2 2882.9 2882.9
14 Quảng Ninh  11 49400 84970
15 Phú Thọ  1 1500 500
16 Điện Biên  1 129 129
17 Hòa Bình  2 4159.2 2809.6
18 Thanh Hóa  2 6000 5300
19 Nghệ An  4 10200 7500
20 Thừa Thiên-Huế  5 12793.2 6130.2
21 Đà Nẵng  15 88610 39247
22 Quảng Nam  2 7153.5 4158.5
23 Bình Định  2 1550 1050
24 Phú Yên  5 83500 56900
25 Khánh Hòa  8 10700 5230
26 Kon Tum  2 9900 7425
27 Đắk Nông  2 1500 950
28 Lâm Đồng  4 10509 2023
29 Bình Thuận  5 21240 8931.7
30 Bình Phước  4 13480 5798.6
31 Tây Ninh  25 43211.1 23240.6
32 Bình Dương  140 344484.3 151780.2
33 Đồng Nai  87 428319.9 189907.4
34 Bà Rịa-Vũng Tàu  13 733410 234190
35 Tp. Hồ Chí Minh  227 349988.9 133246
36 Long An  10 38650 12915
37 Bến Tre  1 500 500
38 Trà Vinh  1 5000 5000
39 Đồng Tháp  1 300 160
40 Cần Thơ  3 700 375

Tổng

771 3896196 2048769.6

        (*) Kể cả dự án dầu khí

Nguồn: Tổng Cục Thống kê

 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn
Advertisement

Công ty tư vấn luật LEADCO

 

  

Footer

Cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin của SMEnet phải ghi rõ địa chỉ http://www.SMEnet.com.vn

Góp ý xin gửi thư về webmaster@smenet.com.vn

Web site này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) hợp tác phát triển