Home-Left Menu
Home-HorizontalMenu
 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn

Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo địa phương

 

STT

Địa phương

Số dự án

Tổng vốn đầu tư (nghìn USD)

Vốn pháp định (nghìn USD)

1

 Hà Nội   67 129382.4 51317.6

2

 Hải Phòng   16 84653.4 52429.3

3

 Vĩnh Phúc   19 72000 36268

4

 Bắc Ninh   13 23082.3 13958.3

5

 Hải Dương   9 28395 9169

6

 Hưng Yên   8 16534.8 9214.8
7  Thái Bình   3 5694.5 2419.2

8

 Ninh Bình   1 1500 600

9

 Cao Bằng   2 1070 1070

10

 Lào Cai   3 3354.4 2504.4

11

 Lạng Sơn   8 42955 16732
12  Yên Bái   3 6275 4275
13  Thái Nguyên   3 147650 44480
14  Phú Thọ   12 47050 30750
15  Bắc Giang   5 2880 2200
16  Quảng Ninh   12 82534.9 42250
17  Sơn La   1 1500 1500
18  Hòa Bình   2 20500 5500
19  Thanh Hóa   4 2965 1961
20  Nghệ An   2 6888.1 2411.5
21  Hà Tĩnh   1 150 45
22  Quảng Trị   1 15000 4500
23  Thừa Thiên-Huế   5 5225 2285
24  Đà Nẵng   8 40323.7 32611.7
25  Quảng Nam   4 23200 8300
26  Quảng Ngãi   2 6240 3160
27  Bình Định   2 3000 900
28  Phú Yên   5 11199.1 5816.5
29  Khánh Hòa   1 4800 2400
30  Gia Lai   1 3000 1000
31  Lâm Đồng   6 7850 2900
32  TP Hồ Chí Minh   194 269690 137334.8
33  Bình Phước   2 5300 5300
34  Tây Ninh   11 57508.5 40002.5
35  Bình Dương   130 306988.7 114362.9
36  Đồng Nai   71 451362.5 225895.8
37  Bình Thuận   4 59500 18250
38  Bà Rịa-Vũng Tàu(*)  16 40423.7 22323.6
39  Long An   9 23000 10390
40  Tiền Giang   1 3200 1000
41  Vĩnh Long   1 135 35
42  Kiên Giang   3 6920 6920
43  Cần Thơ   6 9600 7600
44  Sóc Trăng   1 3000 900
45  Bạc Liêu   1 1000 400

Tổng

679 2084481 985642.9

          (*). Bao gồm cả dự án dầu khí ngoài khơi              Nguồn: Tổng Cục Thống kê

 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn
Advertisement

Công ty tư vấn luật LEADCO

 

  

Footer

Cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin của SMEnet phải ghi rõ địa chỉ http://www.SMEnet.com.vn

Góp ý xin gửi thư về webmaster@smenet.com.vn

Web site này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) hợp tác phát triển