Home-Left Menu
Home-HorizontalMenu
 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn

Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo địa phương

 

STT

Địa phương

Số dự án

Tổng vốn đầu tư (nghìn USD)

Vốn pháp định (nghìn USD)

1  Hà Nội  82 1213434 858144
2  Vĩnh Phúc  21 80647.8 37978
3  Bắc Ninh  10 46185.5 16720
4  Hà Tây  3 1750 919
5  Hải Dương  6 8428 6328
6  Hải Phòng  16 129079.9 52343
7  Hưng Yên  10 13400 9783.6
8  Hà Nam  2 5200 1590
9  Cao Bằng  2 2250 2250
10  Tuyên Quang  1 25000 5000
11  Lào Cai  5 2520 2285.3
12  Yên Bái  2 2005 1199
13  Lạng Sơn  2 2882.9 2882.9
14  Quảng Ninh  10 48400 84670
15  Phú Thọ  1 1500 500
16  Điện Biên  1 129 129
17  Hòa Bình  2 4159.2 2809.6
18  Thanh Hóa  2 6000 5300
19  Nghệ An  4 10200 7500
20  Thừa Thiên-Huế  5 12793.2 6130.2
21  Đà Nẵng  15 92510 40417
22  Quảng Nam  2 7153.5 4158.5
23  Bình Định  2 1550 1050
24  Phú Yên  5 83500 56900
25  Khánh Hòa  13 10600 5130
26  Kon Tum  2 9900 7425
27  Đắk Nông  2 1500 950
28  Lâm Đồng  3 9509 1723
29  Bình Thuận  5 21240 8931.7
30  Bình Phước  4 13480 5798.6
31  Tây Ninh  24 42211.1 22940.6
32  Bình Dương  126 265254.3 116106.2
33  Đồng Nai  78 410889.9 180707.4
34  Bà Rịa-Vũng Tàu  13 733410 234190
35  T.p Hồ Chí Minh  207 249883.8 94499.4
36  Long An  8 32950 11205
37  Bến Tre  1 500 500
38  Trà Vinh  1 5000 5000
39  Đồng Tháp  1 300 160
40  Cần Thơ  3 700 375

Tổng

702 3608006 1902629

        (*) Kể cả dự án dầu khí

                    Nguồn: Tổng Cục Thống kê

 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn
Advertisement

Công ty tư vấn luật LEADCO

 

  

Footer

Cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin của SMEnet phải ghi rõ địa chỉ http://www.SMEnet.com.vn

Góp ý xin gửi thư về webmaster@smenet.com.vn

Web site này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) hợp tác phát triển