Home-Left Menu
Home-HorizontalMenu
 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn

Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo địa phương

 

STT

Địa phương

Số dự án

Tổng vốn đầu tư (nghìn USD)

Vốn pháp định (nghìn USD)

1  Hà Nội   26 454995.3 136286.2
2  Vĩnh Phúc   6 36239 11100
3  Bắc Ninh   3 48400 9800
4  Hà Tây   2 1200 510
5  Hải Dương   6 95879 47450
6  Hải Phòng   25 88679 25722
7  Lào Cai   2 2361.6 700
8  Yên Bái   1 4900 1470
9  Thanh Hóa   1 1000 1000
10  Thừa Thiên-Huế   2 4800 1440
11  Đà Nẵng   2 5000 1500
12  Khánh Hòa   1 60000 18000
13  Bình Phước   2 1700 543
14  Tây Ninh   1 850 550
15  Bình Dương   27 37950 7233
16  Đồng Nai  25 57590 21000
17  TP Hồ Chí Minh   75 698154 113745.8
18  Long An   6 24750 3900
19  Trà Vinh   1 430 430
20  An Giang   1 330 330

Tổng

215 1625207.9 402709.9

        (*) Kể cả dự án dầu khí

Nguồn: Tổng Cục Thống kê

 Gửi cho bạn của bạn Lưu bài Gửi nhận xét In ấn
Advertisement

Công ty tư vấn luật LEADCO

 

  

Footer

Cá nhân và tổ chức sử dụng thông tin của SMEnet phải ghi rõ địa chỉ http://www.SMEnet.com.vn

Góp ý xin gửi thư về webmaster@smenet.com.vn

Web site này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) hợp tác phát triển